الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 962 إلى 965 |
عيار 22 | 882 إلى 884 |
عيار 21 | 842 إلى 844 |
عيار 18 | 722 إلى 723 |
الاونصة | 29,927 إلى 29,998 |
الجنيه الذهب | 6,736 إلى 6,752 |
الكيلو | 962,286 إلى 964,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 980.92 | $62.09 | €52.70 |
اسعار الذهب عيار 22 | 899.19 | $56.92 | €48.31 |
سعر الذهب عيار 21 | 858.33 | $54.33 | €46.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 735.70 | $46.57 | €39.52 |
اسعار الذهب عيار 14 | 572.21 | $36.22 | €30.74 |
اسعار الذهب عيار 12 | 490.46 | $31.05 | €26.35 |
اسعار الذهب عيار 9 | 367.85 | $23.29 | €19.76 |
سعر أوقية الذهب | 30,507 | $1,931 | €1,639 |
سعر الجنيه الذهب | 6,867 | $434.66 | €368.90 |
سعر كيلو الذهب | 980,924 | $62,093 | €52,698 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, September 08, 2020 10:35 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
8 سبتمبر | 980.92 | 858.33 | 735.70 | 572.21 | 490.46 |
7 سبتمبر | 980.30 | 857.79 | 735.24 | 571.85 | 490.15 |
6 سبتمبر | 983.47 | 860.55 | 737.61 | 573.69 | 491.73 |
5 سبتمبر | 984.19 | 861.19 | 738.16 | 574.12 | 492.10 |
4 سبتمبر | 984.02 | 861.04 | 738.03 | 574.01 | 492.01 |
3 سبتمبر | 982.50 | 859.71 | 736.89 | 573.13 | 491.25 |
2 سبتمبر | 991.51 | 867.60 | 743.65 | 578.39 | 495.76 |
1 سبتمبر | 1,006 | 879.89 | 754.19 | 586.58 | 502.78 |
31 أغسطس | 1,004 | 878.87 | 753.31 | 585.90 | 502.20 |
30 أغسطس | 1,003 | 877.52 | 752.16 | 585.00 | 501.43 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.7422 | 15.8422 |
يورو | 18.5632 | 18.6875 |
جنيه إسترلينى | 20.5263 | 20.6503 |
فرنك سويسرى | 17.1521 | 17.2686 |
100 ين يابانى | 14.8358 | 14.9342 |
ريال سعودى | 4.1971 | 4.2240 |
دينار كويتى | 51.4536 | 51.8058 |
درهم اماراتى | 4.2858 | 4.3134 |
اليوان الصينى | 2.2998 | 2.3148 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 962 إلى 965 |
عيار 22 | 882 إلى 884 |
عيار 21 | 842 إلى 844 |
عيار 18 | 722 إلى 723 |
الاونصة | 29,927 إلى 29,998 |
الجنيه الذهب | 6,736 إلى 6,752 |
الكيلو | 962,286 إلى 964,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
رجب1442 هـ27
فبراير2021 م